Applicazione

Inulazione 1.Sound, priservazione di u calore:
U materiale hà una bona insulazione di sonu è u rendimentu di l'insulazione termale perchè a capa d'aria trà i dui strati di piatti hè separata per melezzianu onde è calore hè assai limitu
2. PREVENZIONE: Pfire:
Dopu l'inspezione è l'appruvazione di u Centru di l'Implementazione Naziunale di l'edipimentu di l'edipimentu di l'edipente, l'indice di u rendimentu di u materiale hè in ligna cù i requisiti di u materiale retardante di u focu. Sicondu l'specificazione di GB-8624-199, u performance combustione di u materiale pò ghjunghje à GB-8624-B1 Livellu.
3. FLATNESSI E RIGIDITÀ:
U palone di mele di aluminiu hà assai di u cuntrollu mutuale di a cumpusizioni di mele densa, cum'è parechji ambienti, ponu esse dispersi sottu a pressione da a direzzione di u pannel, per assicurà a forza di a forza di a pressione è a grande zona di u pannellu per mantene una grande flatness.
4.Muice-Prova:
A superficia adupra u prucessu di reintura, l'altrizii Antiquariali, senza decolorazione per un bellu pezzu, senza mudizia, di a deformazione è altre cundizioni in l'ambiente umitu.
5.light pesu, cunservazione d'energia:
U materiale hè 70 volte più liggeru ch'è un brique di a stessa dimensione è un solu terzu u pesu di l'azzaru inox.
Protezzione 6.Avente:
U materiale ùn sarà micca sustanzi gasosi dannuscie, faciule per pulisce, recyclable è riutilizà.
7.Qantialorrosion:
Ùn ci hè cambiamentu dopu l'inspezione in 2% HCL in a soluzione tendu per 24 ore, è in ca saturated (oh) 2 suluzione affacciata ancu.
Convenzione di 8.Sconstruzione:
I prudutti anu cunchendu boio intimuritu, faciule per stallà, salvate tempu è travagliu; Scambiata di disassemblea ripetibili è migrazione.

Specificazioni
Core di a mele di a densità è a forza compressiva falata.
MoneyComb Core Foil Thickess / Lunghezza (MM) | Densità KG / M² | FUNZIONAZIONE COMPRESSIVA 6MPA | Rimarche |
0,05 / 3 | 68 | 1,6 | 3003h19 15mm |
0,05 / 4 | 52 | 1.2 | |
0,05/ 5 | 41 | 0,8 | |
0,05 / 6 | 35 | 0,7 | |
0.05/ 8 | 26 | 0,4 | |
0,05/10 | 20 | 0,3 | |
0,06/1 | 83 | 2.4 | |
0,06/1 | 62 | 1,5 | |
0.06/5 | 50 | 1.2 | |
0,06/6 | 41 | 0,9 | |
0,06/8 | 31 | 0,6 | |
0.06/1 | 25 | 0,4 | |
0,07/ 3 | 97 | 3.0 | |
0,07/ 4 | 73 | 2.3 | |
0,07/ 5 | 58 | 1,5 | |
0,07/1 | 49 | 1.2 | |
0,07/ 8 | 36 | 0,8 | |
0,07/10 | 29 | 0,5 | |
0,08/ 3 | 111 | 3,5 | |
0,08/ 4 | 83 | 3.0 | |
0,08/ 5 | 66 | 2.0 | |
0,08/ 6 | 55 | 1.0 | |
0,08/ 8 | 41 | 0,9 | |
0,08/10 | 33 | 0,6 |
Specificazioni di taglia convenzionale
Articulu | Unità | Specificazione | ||||||||
Cellula | Inch |
| 1/8 " |
|
| 3/16 " |
| 1/4 " |
|
|
mm | 2.6 | 3.18 | 3,46 | 4.33 | 4,76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
Side side | mm | 1,5 | 1.83 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,7 | 4 | 5 |
Spessore Fiol | mm | 0,03 ~ 0,05 | 0,03 ~ 0,05 | 0,03 ~ 0,05 | 0,03 ~ 0,06 | 0,03 ~ 0,06 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 |
Larghezza | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Long | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
Altu | mm | 1,7-150 | 1,7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
| ||||||||||
Articulu | Unità | Specificazione | ||||||||
Cellula | Inch | 3/8 " |
| 1/2 " |
|
| 3/4 " |
| 1" |
|
mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20,78 | 25.4 | ||
Side side | mm | 5,5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
Spessore Fiol | mm | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | |
Larghezza | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Long | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
Altu | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
| ||||||||||
1.also pudemu persunalizà secondu a dumanda di i clienti |